Per accordi sulla consegna del premio chiamare il 3485248681 dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
| NUMERO ESTRATTO | PREMIO ABBINATO |
| 0185 | 40° Premio – Buono sconto 15 euro taglio capelli – Katia Style Faenza |
| 2490 | 39° Premio – Borsa per piscina Aqua Rapid |
| 4426 | 38° Premio – Taglio capelli per Uomo presso Luca Bosi Parrucchiere (via Morini 1- Castel Bolognese) |
| 1141 | 37° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 7434 | 36° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 4261 | 35° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 4336 | 34° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 05422 | 33° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 1692 | 32° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 2441 | 31° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 0144 | 30° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo)mio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 05125 | 29° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 4422 | 28° Premio Buono sconto del 10% per acquisti negozi Supermercati Crai (Lugo – Cotignola – Bagnacavallo) |
| 1212 | 27° Premio – Borsa Frigo “Gio Stile” |
| 4564 | 26° Premio – Buono del valore di 25 euro per acquisti presso Itaca Libri – via dell’Industria 249 Castel Bolognese |
| 4699 | 25° Premio – Buono del valore di 25 euro per acquisti presso Itaca Libri – via dell’Industria 249 Castel Bolognese |
| 05806 | 24° Premio – Buono del valore di 25 euro per acquisti presso Itaca Libri – via dell’Industria 249 Castel Bolognese |
| 1901 | 23° Premio – Bruco Bimbo dondolino |
| 2543 | 22° Premio – Messa in piega con taglio per Signora presso Luca Bosi Parrucchiere (via Morini 1- Castel Bolognese) |
| 4072 | 21° Premio – Abbonamento solarium Palestra Wavefit – Lugo (10 ingressi) |
| 7447 | 20° Premio – Orologio Cronostar Sector |
| 4387 | 19° Premio – Orologio donna “Haurex |
| 0381 | 18° Premio – Orologio donna “Haurex |
| 1349 | 17° Premio – Orologio donna “Paris Hilton” |
| 0239 | 16° Premio – Orologio donna “Paris Hilton” |
| 03015 | 15° Premio – Una cassa di birra trappista (24 bottiglie cl.33) |
| 0254 | 14° Premio – Piumino Donna Hetregò – Minardi |
| 2408 | 13° Premio – Tartaspiaggia da giardino – Little tikes |
| 2447 | 12° Premio – Week End Presso Azienda Agricola Casa Vallona Savigno. Formula B&B 2 persone. (verifica di disponibilità con il titolare) |
| 4364 | 11° Premio – 4 Kg di Tortellini “Pasta della Casa” |
| 1445 | 10° Abbonamento trimestrale Palestra Wavefit – Lugo |
| 4041 | 9° Premio – Borsa da donna in pelle tinta in capo – Artigianato Italiano “ItalianKind” |
| 1658 | 8° Premio – Piumino matrimoniale – Minardi |
| 2084 | 7° Premio – Piumino matrimoniale – Minardi |
| 1206 | 6° Premio – Week End a Riccione per due persone Formula B&B presso Hotel Polo.(date da concordare con l’albergatore) |
| 0666 | 5° Premio – Week End a Roma per due persone Formula B&B presso Villa EUR (date da concordare con l’albergatore) |
| 6064 | 4° Premio – Televisione Samsung 32” |
| 1840 | 3° Premio – Barbecue “Il Braciere” |
| 0287 | 2° Premio – I-Phone 6 plus |
| 05526 | 1° Premio – Bicicletta elettrica – Italwin Modello Nuvola |

Necessari

Statistiche